All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Australia vs England | DNB 43(85) | DNB DNB | 59.0 | |
| Australia vs England | 50(106) 4(16) | DNB DNB | 69.0 | |
| India vs Australia | 43(95) 24(45) | 0/18(5) DNB | 82.0 | |
| India vs Australia | 6(12) 37(118) | DNB DNB | 52.0 | |
| Australia vs Pakistan | 13(21) 11(19) | DNB DNB | 33.0 | |
| Australia vs Pakistan | 80(138) 83(174) | DNB DNB | 208.0 | |
| New Zealand vs Australia | 88(171) 106(279) | DNB DNB | 235.0 | |
| Australia vs Pakistan | 11(16) 100(138) | 3/34(10) 0/10(3) | 187.0 | |
| Australia vs Pakistan | 98(226) 2(15) | DNB 0/13(2) | 131.0 | |
| Australia vs West Indies | 99(177) 10(8) | DNB DNB | 131.0 |
Test Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Australia vs England | DNB 43(85) | DNB DNB | 59.0 | |
| Australia vs England | 50(106) 4(16) | DNB DNB | 69.0 | |
| India vs Australia | 43(95) 24(45) | 0/18(5) DNB | 82.0 | |
| India vs Australia | 6(12) 37(118) | DNB DNB | 52.0 | |
| Australia vs Pakistan | 13(21) 11(19) | DNB DNB | 33.0 | |
| Australia vs Pakistan | 80(138) 83(174) | DNB DNB | 208.0 | |
| New Zealand vs Australia | 88(171) 106(279) | DNB DNB | 235.0 | |
| Australia vs Pakistan | 11(16) 100(138) | 3/34(10) 0/10(3) | 187.0 | |
| Australia vs Pakistan | 98(226) 2(15) | DNB 0/13(2) | 131.0 | |
| Australia vs West Indies | 99(177) 10(8) | DNB DNB | 131.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| South Africa vs Australia | 39(22) | DNB | 51.0 | |
| Australia vs South Africa | DNB | DNB | 12.0 | |
| New Zealand vs Australia | 30(25) | DNB | 46.0 |