All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Nepal vs Kuwait | 4(7) | 2/26(4) | 68.0 | |
| Kuwait vs Nepal | DNB | 3/36(4) | 107.0 | |
| Qatar vs Nepal | DNB | 1/27(4) | 31.0 | |
| USA vs Nepal | 46(27) | 2/50(10) | 116.0 | |
| Nepal vs Scotland | DNB | 2/32(8.4) | 76.0 | |
| USA vs Nepal | 2(4) | 2/37(6.4) | 64.0 | |
| USA vs Nepal | DNB | 3/27(4) | 101.0 | |
| USA vs Nepal | DNB | 2/34(4) | 62.0 | |
| USA vs Nepal | 2(2) | 0/31(3) | 4.0 | |
| Oman vs Nepal | 3*(4) | 0/18(2) | 23.0 |
ODI Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| USA vs Nepal | 46(27) | 2/50(10) | 116.0 | |
| Nepal vs Scotland | DNB | 2/32(8.4) | 76.0 | |
| USA vs Nepal | 2(4) | 2/37(6.4) | 64.0 | |
| Nepal vs Canada | 21(48) | 0/26(6) | 37.0 | |
| Nepal vs Oman | 20(8) | 0/60(7.5) | 34.0 | |
| Canada vs Nepal | 6(25) | 2/40(8) | 54.0 | |
| Nepal vs Namibia | 4(3) | 0/16(3) | 15.0 | |
| Netherlands vs Nepal | DNB | 1/24(7) | 41.0 | |
| Nepal vs Namibia | 2(6) | 3/32(7) | 85.0 | |
| Nepal vs Canada | 9*(10) | 1/49(7) | 45.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Nepal vs Kuwait | 4(7) | 2/26(4) | 68.0 | |
| Kuwait vs Nepal | DNB | 3/36(4) | 107.0 | |
| Qatar vs Nepal | DNB | 1/27(4) | 31.0 | |
| USA vs Nepal | DNB | 3/27(4) | 101.0 | |
| USA vs Nepal | DNB | 2/34(4) | 62.0 | |
| USA vs Nepal | 2(2) | 0/31(3) | 4.0 | |
| Oman vs Nepal | 3*(4) | 0/18(2) | 23.0 | |
| Nepal vs Canada | DNB | 1/31(4) | 29.0 | |
| Canada vs Nepal | 1(4) | 3/30(4) | 84.0 | |
| Bangladesh vs Nepal | 0(2) | 2/10(3) | 68.0 |
T20s Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Nepal vs West Indies A | DNB | 3/16(4) | 97.0 | |
| Nepal vs West Indies A | 10(10) | 0/15(2) | 16.0 | |
| Nepal vs West Indies A | 3(5) | 1/18(2) | 40.0 | |
| Nepal vs Ireland Wolves | DNB | 3/17(2.3) | 101.0 | |
| Nepal vs Ireland Wolves | DNB | 0/18(3) | 12.0 |