All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Manipur vs Nagaland | 15*(12) | 3/27(4) | 104.0 | |
| Mizoram vs Nagaland | 11(7) | 1/15(3) | 52.0 | |
| Nagaland vs Sikkim | 30(16) | 1/13(3) | 69.0 | |
| Arunachal Pradesh vs Nagaland | DNB | 0/46(4) | -2.0 | |
| Delhi Capitals vs Rajasthan Royals | 0(1) | 0/6(1) | 4.0 | |
| Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad | DNB | 0/10(1) | 4.0 | |
| Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals | 11(11) | DNB | 17.0 | |
| Rajasthan Royals vs Delhi Capitals | 19(13) | 0/3(1) | 25.0 | |
| Rajasthan Royals vs Mumbai Indians | 7*(4) | 1/19(3) | 37.0 | |
| Kings XI Punjab vs Rajasthan Royals | 33*(11) | DNB | 45.0 |
Test Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| India vs South Africa | DNB DNB | 0/1(3) DNB | 12.0 | |
| Sri Lanka vs India | 0(1) 49(62) | 2/24(9) 0/49(13) | 98.0 | |
| Sri Lanka vs India | 10(40) 17(19) | 1/44(18) DNB | 60.0 | |
| England vs India | 5(30) 25*(28) | 0/58(12) DNB | 40.0 | |
| England vs India | 9(19) 0(9) | 0/45(10) DNB | 20.0 | |
| England vs India | 1(11) 78(114) | 0/37(10) DNB | 99.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| West Indies vs India | DNB | 0/32(1) | 4.0 | |
| Zimbabwe vs India | 24(23) | 1/14(2) | 55.0 | |
| Zimbabwe vs India | 11(6) | 0/8(2) | 21.0 |
T20s Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Manipur vs Nagaland | 15*(12) | 3/27(4) | 104.0 | |
| Mizoram vs Nagaland | 11(7) | 1/15(3) | 52.0 | |
| Nagaland vs Sikkim | 30(16) | 1/13(3) | 69.0 | |
| Arunachal Pradesh vs Nagaland | DNB | 0/46(4) | -2.0 | |
| Delhi Capitals vs Rajasthan Royals | 0(1) | 0/6(1) | 4.0 | |
| Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad | DNB | 0/10(1) | 4.0 | |
| Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals | 11(11) | DNB | 17.0 | |
| Rajasthan Royals vs Delhi Capitals | 19(13) | 0/3(1) | 25.0 | |
| Rajasthan Royals vs Mumbai Indians | 7*(4) | 1/19(3) | 37.0 | |
| Kings XI Punjab vs Rajasthan Royals | 33*(11) | DNB | 45.0 |