All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Format | Date |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta Kings CC vs Los Angeles Waves CC | 8(7) | DNB | T10 | 12-Oct-2025 |
| Atlanta Kings CC vs Los Angeles Waves CC | 2(4) | DNB | T10 | 10-Oct-2025 |
| Atlanta Kings CC vs Chicago CC | 31(14) | DNB | T10 | 08-Oct-2025 |
| Atlanta Kings CC vs New York Lions CC | DNB | DNB | T10 | 06-Oct-2025 |
| Atlanta Kings CC vs Houston Generals CC | DNB | DNB | T10 | 05-Oct-2025 |
| Dallas Lonestars CC vs Atlanta Kings CC | 2(6) | 0/9(1) | T10 | 04-Oct-2025 |
| Lone Star Athletics vs Metroplex Tracers | 40(21) | 0/4(0.3) | T20 | 21-Sep-2025 |
| Metroplex Tracers vs Lone Star Athletics | 26(25) | DNB | T20 | 20-Sep-2025 |
| Lone Star Athletics vs Dallas Xforia Giants | 12*(20) | DNB | T20 | 14-Sep-2025 |
| Lone Star Athletics vs Kings XI Dallas | 0(3) | 0/38(4) | T20 | 13-Sep-2025 |
ODI Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Date |
|---|---|---|---|
| USA vs Scotland | 25(45) | DNB | 31-Oct-2024 |
| USA vs Scotland | 8(16) | DNB | 25-Oct-2024 |
| Namibia vs USA | 36(36) | DNB | 16-Sep-2024 |
| USA vs United Arab Emirates | 9(19) | DNB | 06-Jul-2023 |
| Ireland vs USA | 55(93) | DNB | 30-Jun-2023 |
| Zimbabwe vs USA | 6(15) | DNB | 26-Jun-2023 |
| Netherlands vs USA | 0(3) | DNB | 22-Jun-2023 |
| Nepal vs USA | 42(71) | DNB | 20-Jun-2023 |
| West Indies vs USA | 14(29) | DNB | 18-Jun-2023 |
| USA vs Jersey | 5(12) | DNB | 04-Apr-2023 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Date |
|---|---|---|---|
| Zimbabwe vs USA | 5(7) | DNB | 14-Jul-2022 |
| Singapore vs USA | 11*(6) | 1/2(1) | 12-Jul-2022 |
| Jersey vs USA | DNB | DNB | 11-Jul-2022 |
| USA vs Jersey | 17*(12) | DNB | 03-Jul-2022 |
| USA vs Jersey | 43(33) | DNB | 02-Jul-2022 |
| Namibia vs USA | 0(5) | DNB | 01-Jul-2022 |
| Namibia vs USA | DNB | DNB | 30-Jun-2022 |
| USA vs Ireland | 27(16) | DNB | 24-Dec-2021 |
| USA vs Ireland | 50(39) | DNB | 22-Dec-2021 |