All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| New Zealand vs Papua New Guinea | 1(2) | DNB | 5.0 | |
| Afghanistan vs Papua New Guinea | 11(18) | DNB | 14.0 | |
| Papua New Guinea vs Uganda | 2(6) | DNB | 6.0 | |
| West Indies vs Papua New Guinea | 2(5) | DNB | 14.0 | |
| Malaysia vs Papua New Guinea | 18(14) | DNB | 41.0 | |
| Nepal vs Papua New Guinea | 61(37) | DNB | 90.0 | |
| Hong Kong, China vs Papua New Guinea | 51*(33) | DNB | 76.0 | |
| Papua New Guinea vs Nepal | 13(6) | DNB | 20.0 | |
| Oman vs Papua New Guinea | 1(4) | DNB | 5.0 | |
| Oman vs Papua New Guinea | 17(15) | DNB | 32.0 |
ODI Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Canada vs Papua New Guinea | 36(38) | DNB | 45.0 | |
| Papua New Guinea vs USA | 15(12) | DNB | 22.0 | |
| Papua New Guinea vs Jersey | 29(27) | DNB | 41.0 | |
| Papua New Guinea vs Namibia | 1(2) | DNB | 13.0 | |
| United Arab Emirates vs Papua New Guinea | 56(56) | DNB | 82.0 | |
| Nepal vs Papua New Guinea | 50(44) | DNB | 91.0 | |
| United Arab Emirates vs Papua New Guinea | 35*(63) | DNB | 48.0 | |
| Nepal vs Papua New Guinea | 39(51) | DNB | 47.0 | |
| United Arab Emirates vs Papua New Guinea | 51(43) | DNB | 79.0 | |
| Papua New Guinea vs Nepal | 2(13) | DNB | 12.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| New Zealand vs Papua New Guinea | 1(2) | DNB | 5.0 | |
| Afghanistan vs Papua New Guinea | 11(18) | DNB | 14.0 | |
| Papua New Guinea vs Uganda | 2(6) | DNB | 6.0 | |
| West Indies vs Papua New Guinea | 2(5) | DNB | 14.0 | |
| Malaysia vs Papua New Guinea | 18(14) | DNB | 41.0 | |
| Nepal vs Papua New Guinea | 61(37) | DNB | 90.0 | |
| Hong Kong, China vs Papua New Guinea | 51*(33) | DNB | 76.0 | |
| Papua New Guinea vs Nepal | 13(6) | DNB | 20.0 | |
| Oman vs Papua New Guinea | 1(4) | DNB | 5.0 | |
| Oman vs Papua New Guinea | 17(15) | DNB | 32.0 |