All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Sierra Leone vs Eswatini | 4(11) | 0/21(2) | 19.0 | |
| Eswatini vs Ivory Coast | DNB | 0/2(2) | 22.0 | |
| Nigeria vs Eswatini | 3(6) | 0/28(2) | 1.0 | |
| Saint Helena vs Eswatini | 8(10) | 3/14(4) | 122.0 | |
| Eswatini vs Botswana | 0(2) | 1/35(4) | 37.0 | |
| Eswatini vs Lesotho | 1(3) | 2/15(4) | 61.0 | |
| Eswatini vs Lesotho | 13(16) | 1/12(4) | 68.0 | |
| Eswatini vs Lesotho | 5(13) | 0/26(3) | 9.0 | |
| Eswatini vs Lesotho | 10(11) | 2/28(4) | 68.0 | |
| Eswatini vs Lesotho | 5(6) | 1/22(4) | 38.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Sierra Leone vs Eswatini | 4(11) | 0/21(2) | 19.0 | |
| Eswatini vs Ivory Coast | DNB | 0/2(2) | 22.0 | |
| Nigeria vs Eswatini | 3(6) | 0/28(2) | 1.0 | |
| Saint Helena vs Eswatini | 8(10) | 3/14(4) | 122.0 | |
| Eswatini vs Botswana | 0(2) | 1/35(4) | 37.0 | |
| Eswatini vs Lesotho | 1(3) | 2/15(4) | 61.0 | |
| Eswatini vs Lesotho | 13(16) | 1/12(4) | 68.0 | |
| Eswatini vs Lesotho | 5(13) | 0/26(3) | 9.0 | |
| Eswatini vs Lesotho | 10(11) | 2/28(4) | 68.0 | |
| Eswatini vs Lesotho | 5(6) | 1/22(4) | 38.0 |
T20s Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Eswatini vs Mauritius | DNB | 1/22(4) | 33.0 | |
| Eswatini vs Mozambique | 2(7) | 2/25(4) | 66.0 | |
| Botswana vs Eswatini | 1(1) | 0/33(4) | 5.0 | |
| Malawi vs Eswatini | 6(10) | 1/29(4) | 41.0 |