All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Abbottabad vs Peshawar | DNB | 1/29(4) | 29.0 | |
| Lahore Whites vs Abbottabad | DNB | 1/20(4) | 33.0 | |
| Abbottabad vs Faisalabad | DNB | 0/25(4) | 6.0 | |
| Abbottabad vs Hyderabad Pakistan | 0(1) | 0/33(3) | 2.0 | |
| Abbottabad vs Karachi Whites | 0(1) | 0/35(4) | 4.0 | |
| Peshawar vs Abbottabad | DNB | 1/25(3) | 29.0 | |
| Lahore Blues vs Abbottabad | 0*(0) | 0/26(4) | 6.0 | |
| Lahore Whites vs Abbottabad | DNB | 0/35(4) | 4.0 | |
| Peshawar vs Abbottabad | 5(5) | 0/40(4) | 7.0 | |
| Karachi Whites vs Abbottabad | DNB | 2/27(4) | 56.0 |
Test Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka vs Pakistan | 26(97) 27(25) | 3/83(22) 1/80(21) | 165.0 | |
| Sri Lanka vs Pakistan | 18(56) DNB | 2/66(21) 3/122(29) | 127.0 | |
| West Indies vs Pakistan | 0(8) 4(14) | 0/46(13) 0/13(3) | 8.0 | |
| Pakistan vs South Africa | 8(27) 23(57) | 0/54(12) 1/56(23.4) | 57.0 | |
| Pakistan vs South Africa | 38*(37) DNB | 3/54(22) 4/79(33) | 166.0 | |
| New Zealand vs Pakistan | 4(7) 0(5) | 3/113(37) 0/21(6) | 71.0 | |
| England vs Pakistan | 20(24) DNB | 2/173(39) DNB | 68.0 | |
| England vs Pakistan | 5(16) DNB | 1/30(11) DNB | 26.0 | |
| England vs Pakistan | 5(25) 33(24) | 4/66(18) 4/99(30) | 187.0 | |
| Pakistan vs Bangladesh | 5(21) DNB | 0/83(22) 4/58(17.2) | 88.0 |
ODI Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| England vs Pakistan | DNB | 1/60(7) | 25.0 | |
| Pakistan vs Australia | 11(13) | 0/63(10) | 23.0 | |
| Pakistan vs Australia | 3*(3) | 2/57(10) | 57.0 | |
| Pakistan vs Australia | 10*(17) | 1/47(10) | 39.0 | |
| Pakistan vs Australia | 1*(2) | 1/60(10) | 34.0 | |
| Pakistan vs Australia | DNB | 0/56(10) | 4.0 | |
| Zimbabwe vs Pakistan | DNB | 0/31(10) | 8.0 | |
| Zimbabwe vs Pakistan | DNB | 1/10(7) | 51.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe vs Pakistan | 11*(7) | 0/8(1) | 24.0 | |
| Zimbabwe vs Pakistan | DNB | 0/31(3) | 24.0 |
T20s Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Abbottabad vs Peshawar | DNB | 1/29(4) | 29.0 | |
| Lahore Whites vs Abbottabad | DNB | 1/20(4) | 33.0 | |
| Abbottabad vs Faisalabad | DNB | 0/25(4) | 6.0 | |
| Abbottabad vs Hyderabad Pakistan | 0(1) | 0/33(3) | 2.0 | |
| Abbottabad vs Karachi Whites | 0(1) | 0/35(4) | 4.0 | |
| Peshawar vs Abbottabad | DNB | 1/25(3) | 29.0 | |
| Lahore Blues vs Abbottabad | 0*(0) | 0/26(4) | 6.0 | |
| Lahore Whites vs Abbottabad | DNB | 0/35(4) | 4.0 | |
| Peshawar vs Abbottabad | 5(5) | 0/40(4) | 7.0 | |
| Karachi Whites vs Abbottabad | DNB | 2/27(4) | 56.0 |