All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe vs India | 28(23) | DNB | 37.0 | |
| Zimbabwe vs Afghanistan | 13(21) | DNB | 23.0 | |
| Scotland vs Zimbabwe | 4(12) | DNB | 2.0 | |
| Zimbabwe vs Hong Kong | 59(46) | DNB | 88.0 | |
| Bangladesh vs Zimbabwe | 4(5) | DNB | 17.0 | |
| Bangladesh vs Zimbabwe | 44(33) | DNB | 56.0 | |
| Bangladesh vs Zimbabwe | 21(17) | DNB | 29.0 | |
| Bangladesh vs Zimbabwe | 46(39) | DNB | 66.0 | |
| Pakistan vs Zimbabwe | 49(46) | DNB | 81.0 | |
| Pakistan vs Zimbabwe | 13(15) | DNB | 26.0 |
Test Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Bangladesh vs Zimbabwe | 6(5) 14(22) | DNB DNB | 30.0 | |
| Zimbabwe vs South Africa | 0(7) 45(111) | DNB DNB | 79.0 | |
| Zimbabwe vs Pakistan | 14(44) 10(29) | DNB DNB | 33.0 | |
| Zimbabwe vs Pakistan | 31(85) 6(27) | DNB DNB | 82.0 | |
| Zimbabwe vs Bangladesh | 10(26) 32(50) | DNB DNB | 70.0 | |
| Zimbabwe vs Bangladesh | 5(21) 4(7) | DNB DNB | 33.0 | |
| West Indies vs Zimbabwe | 32(29) 35(57) | DNB DNB | 86.0 | |
| West Indies vs Zimbabwe | 12(19) 15(41) | DNB DNB | 47.0 | |
| Zimbabwe vs New Zealand | 93(193) 13(27) | DNB DNB | 131.0 | |
| Zimbabwe vs Pakistan | 45(66) 5(8) | DNB DNB | 66.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe vs India | 28(23) | DNB | 37.0 | |
| Zimbabwe vs Afghanistan | 13(21) | DNB | 23.0 | |
| Scotland vs Zimbabwe | 4(12) | DNB | 2.0 | |
| Zimbabwe vs Hong Kong | 59(46) | DNB | 88.0 | |
| Bangladesh vs Zimbabwe | 4(5) | DNB | 17.0 | |
| Bangladesh vs Zimbabwe | 44(33) | DNB | 56.0 | |
| Bangladesh vs Zimbabwe | 21(17) | DNB | 29.0 | |
| Bangladesh vs Zimbabwe | 46(39) | DNB | 66.0 | |
| Pakistan vs Zimbabwe | 49(46) | DNB | 81.0 | |
| Pakistan vs Zimbabwe | 13(15) | DNB | 26.0 |