Group-A
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +2.372Q |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1.040 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1.411 |
Group-B
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +3.795Q |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1.024 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2.368 |
Group-C
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +4.014Q |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +3.349 |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1.389 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -7.401 |
Group-D
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +3.022Q |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +3.927 |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2.820 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5.781 |