Group-A
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +5.201 |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | -0.514 |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1.507 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2.900 |
Group-B
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +5.751 |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | -0.462 |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1.756 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3.510 |
Group-C
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +3.006 |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +2.080 |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -0.602 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4.872 |
Group-D
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +5.585 |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +3.615 |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -0.322 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -8.000 |