Super Four-
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +0.913Q |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +0.329Q |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -0.831 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -0.418 |
Group-A
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +3.547Q |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +1.790Q |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1.984 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2.600 |
Group-B
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +1.278Q |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | -0.270Q |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | +1.241 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2.151 |