Pool-A
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0.230 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +0.972 |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0.023 |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1.195 |
Pool-B
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +0.182 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +0.028 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.438 |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +0.483 |
Pool-C
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2.581 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2.581 |
Pool-D
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1.226 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0.615 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.615 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1.226 |