A
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | +0.439Q |
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | +0.171Q |
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | +0.039 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -0.661 |
B
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | +1.110Q |
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | +0.486Q |
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | -0.144 |
3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -2.730 |
C
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 14 | +1.842Q |
3 | 2 | 1 | 0 | 9 | +0.118Q |
3 | 1 | 2 | 0 | 4 | +0.175 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2.054 |
D
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 13 | +1.117Q |
3 | 2 | 1 | 0 | 9 | +2.067Q |
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | +0.208 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3.430 |