Group-TOP 6
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 2 | 0 | 27 | +1.068 |
7 | 5 | 2 | 0 | 23 | +0.807 |
8 | 4 | 3 | 1 | 19 | -0.060 |
8 | 4 | 4 | 0 | 18 | -0.360 |
7 | 2 | 4 | 1 | 10 | -0.657 |
8 | 1 | 7 | 0 | 5 | -0.765 |
Group-POOL A
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 14 | +1.390 |
3 | 2 | 1 | 0 | 10 | +2.754 |
3 | 2 | 1 | 0 | 10 | -0.150 |
4 | 2 | 2 | 0 | 9 | -0.169 |
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3.055 |
Group-POOL B
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 15 | +2.418 |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | +0.668 |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | -0.864 |
3 | 1 | 2 | 0 | 4 | -0.558 |
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1.197 |