Round 2-Round 2
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 19 | +3.192Q |
5 | 4 | 1 | 0 | 17 | +2.469Q |
5 | 3 | 2 | 0 | 13 | +3.079 |
5 | 2 | 3 | 0 | 8 | -3.242 |
5 | 1 | 4 | 0 | 6 | -2.000 |
5 | 0 | 5 | 0 | 3 | -3.244 |
Group-A
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 24 | +2.811Q |
8 | 5 | 3 | 0 | 19 | +0.581 |
8 | 5 | 3 | 0 | 18 | +0.730 |
8 | 2 | 6 | 0 | 11 | -1.225 |
8 | 1 | 7 | 0 | 8 | -2.902 |
Group-B
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 28 | +6.240Q |
8 | 6 | 2 | 0 | 22 | +3.963 |
8 | 4 | 4 | 0 | 18 | +1.125 |
8 | 2 | 6 | 0 | 9 | -5.472 |
8 | 0 | 8 | 0 | 3 | -6.252 |