Super Five-Super Five
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 16 | +3.251Q |
4 | 3 | 1 | 0 | 15 | +1.928Q |
4 | 2 | 2 | 0 | 8 | -0.693Q |
4 | 1 | 3 | 0 | 7 | -1.608 |
4 | 1 | 3 | 0 | 6 | -2.358 |
Group-A
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 24 | +3.644 |
8 | 5 | 3 | 0 | 20 | +2.556 |
8 | 5 | 3 | 0 | 20 | +2.548 |
8 | 3 | 5 | 0 | 13 | -1.507 |
8 | 0 | 8 | 0 | 3 | -7.168 |
Group-B
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 30 | +5.341 |
8 | 6 | 2 | 0 | 20 | +0.283 |
8 | 4 | 4 | 0 | 19 | +2.179 |
8 | 2 | 6 | 0 | 9 | -2.881 |
8 | 0 | 8 | 0 | 2 | -5.044 |