Group-A
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +0.435 |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +0.247 |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -0.572 |
Group-B
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +5.575 |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2.750 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2.597 |
Group-C
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +5.126 |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +0.975 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5.667 |
Group-D
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +0.938 |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -0.272 |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -0.969 |