Bowl-
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +6.388Q |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | -2.444Q |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | +1.556 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5.522 |
Pool-A
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +9.467Q |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +0.063Q |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9.500 |
Pool-C
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +3.136Q |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1.000Q |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2.152 |
Pool-D
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +4.507Q |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +1.333Q |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6.441 |