Bowl-
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +3.468 |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +1.248 |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -0.971 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4.069 |
Pool-A
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +5.500Q |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -4.822Q |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2.102 |
Pool-B
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +14.833Q |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -Q |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -14.833 |
Pool-D
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +8.652Q |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +2.333Q |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4.368 |