Super Six-Super Six
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 10 | +1.600Q |
5 | 3 | 2 | 0 | 6 | +0.160Q |
5 | 3 | 2 | 0 | 6 | +0.102 |
5 | 3 | 2 | 0 | 6 | -0.099 |
5 | 1 | 4 | 0 | 2 | -0.204 |
5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1.895 |
Group-A
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +2.241Q |
4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +0.669Q |
4 | 2 | 2 | 0 | 4 | +0.525Q |
4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1.171 |
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2.164 |
Group-B
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +3.047Q |
4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +0.540Q |
4 | 2 | 2 | 0 | 4 | -1.221Q |
4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -0.061 |
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2.249 |