Super Eight-GROUP 1
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +2.017Q |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | -0.305Q |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -0.331 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1.709 |
Super Eight-GROUP 2
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +0.599Q |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +1.992Q |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | +0.963 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3.906 |
Group-A
Group-B
Group-C
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +3.257Q |
4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +1.835Q |
4 | 2 | 2 | 0 | 4 | +0.415 |
4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -4.510 |
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1.268 |
Group-D
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +0.470Q |
4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +0.616Q |
4 | 1 | 2 | 1 | 3 | +0.863 |
4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1.358 |
4 | 0 | 3 | 1 | 1 | -0.542 |