
Super Six-GROUP 1
P | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +2.844Q |
4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +2.210Q |
4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +1.211 |
4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +0.387 |
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2.178 |
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3.459 |
Super Six-GROUP 2
P | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +5.088Q |
4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +4.524Q |
4 | 2 | 2 | 0 | 4 | -1.563 |
4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -2.169 |
4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -2.363 |
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3.258 |
Group-A
P | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +0.759 |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +3.015 |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1.814 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1.572 |
Group-B
P | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +6.083 |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +0.407 |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1.915 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4.856 |
Group-C
P | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +5.865 |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +0.044 |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -0.755 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3.596 |
Group-D
P | W | L | NR | PTS | NRR |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +4.039 |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +1.102 |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2.480 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2.525 |