Group-A
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 10 | +1.213Q |
5 | 3 | 2 | 0 | 6 | +1.379Q |
5 | 3 | 2 | 0 | 6 | +0.002 |
5 | 2 | 2 | 1 | 5 | +0.394 |
5 | 1 | 3 | 1 | 3 | +0.202 |
5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -3.319 |
Group-B
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 10 | +2.186Q |
5 | 3 | 2 | 0 | 6 | +1.904Q |
5 | 3 | 2 | 0 | 6 | -0.216 |
5 | 2 | 3 | 0 | 4 | -1.994 |
5 | 1 | 4 | 0 | 2 | +0.310 |
5 | 1 | 4 | 0 | 2 | -2.356 |
Group-C
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 8 | +0.615Q |
5 | 4 | 1 | 0 | 8 | -0.152Q |
5 | 2 | 3 | 0 | 4 | +1.184 |
5 | 2 | 3 | 0 | 4 | +0.098 |
5 | 2 | 3 | 0 | 4 | +0.011 |
5 | 1 | 4 | 0 | 2 | -1.837 |
Group-D
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 8 | +0.787Q |
5 | 3 | 1 | 1 | 7 | +1.685Q |
5 | 3 | 1 | 1 | 7 | +0.785 |
5 | 2 | 2 | 1 | 5 | +1.031 |
5 | 1 | 3 | 1 | 3 | +0.729 |
5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -4.127 |