Group-A
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +4.933Q |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | -0.988Q |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1.750 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2.231 |
Group-B
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +2.179Q |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +1.985Q |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | +0.267 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3.893 |
Group-C
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +2.550Q |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +0.176Q |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -4.549 |
3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1.125 |
Group-D
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +3.939Q |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1.102Q |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | +0.288 |
3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -3.656 |