Group-A
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 10 | +1.017 |
6 | 4 | 1 | 1 | 9 | +2.122 |
6 | 4 | 1 | 1 | 9 | +0.956 |
6 | 2 | 3 | 1 | 5 | -1.003 |
6 | 2 | 4 | 0 | 4 | +0.070 |
6 | 1 | 4 | 1 | 3 | -1.957 |
6 | 1 | 5 | 0 | 2 | -1.067 |
Group-B
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 0 | 8 | +2.165 |
6 | 4 | 2 | 0 | 8 | +1.988 |
6 | 4 | 2 | 0 | 8 | +1.463 |
6 | 4 | 2 | 0 | 8 | -0.309 |
6 | 3 | 3 | 0 | 6 | -0.234 |
6 | 2 | 4 | 0 | 4 | -2.177 |
6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -3.095 |
Group-C
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 11 | +3.328 |
6 | 4 | 1 | 1 | 9 | +2.462 |
6 | 4 | 2 | 0 | 8 | +3.005 |
6 | 3 | 3 | 0 | 6 | -0.746 |
6 | 2 | 4 | 0 | 4 | -0.258 |
6 | 2 | 4 | 0 | 4 | -3.892 |
6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2.683 |
Group-D
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 11 | +3.117 |
6 | 4 | 2 | 0 | 8 | +2.239 |
6 | 4 | 2 | 0 | 8 | +0.070 |
6 | 2 | 2 | 2 | 6 | +2.049 |
6 | 2 | 4 | 0 | 4 | -2.461 |
6 | 1 | 4 | 1 | 3 | +0.113 |
6 | 1 | 5 | 0 | 2 | -3.982 |