Group-A
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 7 | +4.393 |
4 | 1 | 0 | 3 | 5 | +2.300 |
4 | 1 | 2 | 1 | 3 | -0.315 |
4 | 0 | 1 | 3 | 3 | -3.538 |
4 | 0 | 2 | 2 | 2 | -5.329 |
Group-B
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +0.896 |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +1.278 |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -0.411 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1.597 |
Group-C
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | +0.982 |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | +0.725 |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -0.110 |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1.350 |
Group-D
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 2 | 6 | +1.420 |
4 | 2 | 1 | 1 | 5 | +1.765 |
4 | 2 | 1 | 1 | 5 | +0.509 |
4 | 0 | 1 | 3 | 3 | -2.151 |
4 | 0 | 3 | 1 | 1 | -2.340 |