Group-A
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 0 | 2 | 10 | +1.410Q |
6 | 3 | 1 | 2 | 8 | +0.967Q |
6 | 4 | 2 | 0 | 8 | -0.267Q |
6 | 2 | 2 | 2 | 6 | +2.269Q |
6 | 2 | 3 | 1 | 5 | -0.180 |
6 | 0 | 3 | 3 | 3 | -0.977 |
6 | 0 | 4 | 2 | 2 | -2.987 |
Group-A
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 0 | 2 | 10 | +1.410Q |
6 | 3 | 1 | 2 | 8 | +0.967Q |
6 | 4 | 2 | 0 | 8 | -0.267Q |
6 | 2 | 2 | 2 | 6 | +2.269Q |
6 | 2 | 3 | 1 | 5 | -0.180 |
6 | 0 | 3 | 3 | 3 | -0.977 |
6 | 0 | 4 | 2 | 2 | -2.987 |
Group-B
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 1 | 2 | 8 | +1.527Q |
6 | 3 | 1 | 2 | 8 | +1.321Q |
6 | 3 | 2 | 1 | 7 | +1.114Q |
6 | 3 | 2 | 1 | 7 | +0.380Q |
6 | 3 | 2 | 1 | 7 | -1.228 |
6 | 1 | 4 | 1 | 3 | -1.396 |
6 | 1 | 5 | 0 | 2 | -1.323 |
Group-B
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 1 | 2 | 8 | +1.527Q |
6 | 3 | 1 | 2 | 8 | +1.321Q |
6 | 3 | 2 | 1 | 7 | +1.114Q |
6 | 3 | 2 | 1 | 7 | +0.380Q |
6 | 3 | 2 | 1 | 7 | -1.228 |
6 | 1 | 4 | 1 | 3 | -1.396 |
6 | 1 | 5 | 0 | 2 | -1.323 |