Group-A
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +1.883 |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +0.805 |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +0.333 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3.215 |
Group-B
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +4.840 |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +2.102 |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1.471 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3.810 |
Group-C
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +2.439 |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +1.652 |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1.688 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2.324 |
Group-D
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +1.918 |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | +0.030 |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -0.883 |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1.265 |