Pool-A
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +0.684Q |
4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +0.477Q |
4 | 2 | 2 | 0 | 4 | -0.069 |
4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -0.527 |
4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -0.561 |
Pool-B
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 7 | +2.078Q |
4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +1.176Q |
4 | 1 | 2 | 1 | 3 | -1.106 |
4 | 0 | 1 | 3 | 3 | -3.379 |
4 | 0 | 3 | 1 | 1 | -0.889 |
Pool-C
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 0 | 3 | 7 | +1.811Q |
5 | 1 | 1 | 3 | 5 | -0.087Q |
6 | 1 | 2 | 3 | 5 | -0.805 |
5 | 1 | 1 | 3 | 5 | -0.865 |
5 | 1 | 2 | 2 | 4 | +0.153 |