Group-A
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 26 | +0.452Q |
8 | 6 | 2 | 0 | 24 | +0.704Q |
8 | 6 | 2 | 0 | 24 | +0.330Q |
8 | 5 | 3 | 0 | 20 | +1.352 |
8 | 3 | 4 | 1 | 14 | -0.582 |
8 | 3 | 5 | 0 | 12 | -1.91 |
8 | 2 | 5 | 1 | 10 | +0.244 |
8 | 1 | 5 | 2 | 8 | -0.113 |
8 | 1 | 6 | 1 | 6 | -0.947 |
Group-A
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 26 | +0.452Q |
8 | 6 | 2 | 0 | 24 | +0.704Q |
8 | 6 | 2 | 0 | 24 | +0.330Q |
8 | 5 | 3 | 0 | 20 | +1.352 |
8 | 3 | 4 | 1 | 14 | -0.582 |
8 | 3 | 5 | 0 | 12 | -1.91 |
8 | 2 | 5 | 1 | 10 | +0.244 |
8 | 1 | 5 | 2 | 8 | -0.113 |
8 | 1 | 6 | 1 | 6 | -0.947 |
Group-B
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 28 | +1.907Q |
8 | 6 | 2 | 0 | 24 | +0.462Q |
8 | 6 | 2 | 0 | 24 | +0.143Q |
8 | 5 | 3 | 0 | 20 | +0.197 |
8 | 4 | 4 | 0 | 16 | -0.313 |
8 | 3 | 5 | 0 | 12 | -0.751 |
8 | 2 | 6 | 0 | 8 | -0.469 |
8 | 1 | 6 | 1 | 6 | -0.334 |
8 | 1 | 6 | 1 | 6 | -0.858 |
Group-B
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 28 | +1.907Q |
8 | 6 | 2 | 0 | 24 | +0.462Q |
8 | 6 | 2 | 0 | 24 | +0.143Q |
8 | 5 | 3 | 0 | 20 | +0.197 |
8 | 4 | 4 | 0 | 16 | -0.313 |
8 | 3 | 5 | 0 | 12 | -0.751 |
8 | 2 | 6 | 0 | 8 | -0.469 |
8 | 1 | 6 | 1 | 6 | -0.334 |
8 | 1 | 6 | 1 | 6 | -0.858 |