| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +1.516 |
4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +0.992 |
4 | 2 | 2 | 0 | 4 | +1.249 |
4 | 2 | 2 | 0 | 4 | -0.409 |
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3.188 |
Series:
Pacific Island Men's Cricket Challenge, 2023
Date:
10 Mar 2023 - 17 Mar 2023
Tournament format:
14 T20
Tournament format:
14 T20
No. of Teams:
5