Pool-A
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +2.473 |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +1.363 |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1.936 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2.072 |
Pool-B
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +4.062 |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -0.397 |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -0.741 |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2.727 |
Pool-C
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +2.533 |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +2.163 |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -0.585 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3.967 |
Pool-CROSS
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +2.648 |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +0.550 |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +0.338 |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | +0.988 |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | +0.233 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5.115 |