Pool-A
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +0.926 |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +1.566 |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | +0.337 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2.812 |
Pool-B
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +2.324 |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +0.583 |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -0.867 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2.063 |
Pool-C
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +0.714 |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +1.536 |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | +0.483 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3.096 |
Pool-D
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +3.707 |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +1.130 |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +0.686 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5.674 |