Group-E
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 22 | +2.973 |
6 | 3 | 2 | 1 | 14 | +1.816 |
6 | 3 | 2 | 1 | 14 | +0.181 |
6 | 3 | 2 | 1 | 14 | -0.282 |
5 | 2 | 2 | 1 | 10 | +0.651 |
5 | 1 | 4 | 0 | 4 | -2.168 |
6 | 0 | 5 | 1 | 2 | -3.226 |
Group-A
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 24 | +1.976 |
7 | 6 | 1 | 0 | 24 | +1.371 |
6 | 5 | 1 | 0 | 20 | +0.840 |
7 | 3 | 4 | 0 | 12 | +0.995 |
7 | 3 | 4 | 0 | 12 | +0.005 |
7 | 3 | 4 | 0 | 12 | -0.431 |
7 | 1 | 6 | 0 | 4 | -2.291 |
6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -2.398 |
Group-B
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 24 | +2.052 |
7 | 5 | 2 | 0 | 20 | +1.813 |
7 | 5 | 2 | 0 | 20 | +1.125 |
7 | 4 | 3 | 0 | 16 | +0.454 |
6 | 3 | 3 | 0 | 12 | +0.841 |
6 | 3 | 3 | 0 | 12 | +0.383 |
7 | 1 | 6 | 0 | 4 | -1.122 |
7 | 0 | 7 | 0 | 0 | -5.387 |
Group-C
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 24 | +3.727 |
7 | 5 | 2 | 0 | 20 | +2.324 |
7 | 5 | 2 | 0 | 20 | +1.842 |
7 | 4 | 3 | 0 | 16 | +0.747 |
6 | 3 | 3 | 0 | 12 | +0.646 |
6 | 3 | 3 | 0 | 12 | +0.420 |
7 | 1 | 6 | 0 | 4 | -3.067 |
7 | 0 | 7 | 0 | 0 | -6.946 |
Group-D
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 16 | +1.264 |
6 | 4 | 2 | 0 | 16 | +0.404 |
6 | 3 | 2 | 1 | 14 | +0.453 |
6 | 3 | 3 | 0 | 12 | +0.428 |
5 | 3 | 2 | 0 | 12 | +0.054 |
6 | 2 | 4 | 0 | 8 | -0.046 |
6 | 0 | 5 | 1 | 2 | -2.660 |