Group-A
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +10.26 |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +5.250 |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +5.000 |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +2.500 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2.500 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5.000 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5.250 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10.26 |
Group-B
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +11.88 |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +5.550 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5.550 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -11.88 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |