League-ELITE A
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 0 | 12 | +0.551 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | 3 | 2 | 0 | 12 | +0.210 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | 3 | 2 | 0 | 12 | +0.042 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | 3 | 2 | 0 | 12 | -0.200 |
5 | 2 | 3 | 0 | 8 | -0.284 |
5 | 1 | 4 | 0 | 4 | -0.280 |
League-ELITE B
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 0 | 12 | +1.052 |
5 | 3 | 2 | 0 | 12 | +1.052 |
5 | 3 | 2 | 0 | 12 | +0.789 |
5 | 3 | 2 | 0 | 12 | +0.789 |
5 | 3 | 2 | 0 | 12 | -0.235 |
5 | 3 | 2 | 0 | 12 | -0.235 |
5 | 3 | 2 | 0 | 12 | -1.360 |
5 | 3 | 2 | 0 | 12 | -1.360 |
5 | 2 | 3 | 0 | 8 | +0.290 |
5 | 2 | 3 | 0 | 8 | +0.290 |
5 | 1 | 4 | 0 | 4 | -0.707 |
5 | 1 | 4 | 0 | 4 | -0.707 |
League-ELITE C
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 20 | +1.461 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | 3 | 2 | 0 | 12 | +0.708 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | 2 | 3 | 0 | 8 | -0.278 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | 2 | 3 | 0 | 8 | -0.358 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | 2 | 3 | 0 | 8 | -0.630 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | 1 | 4 | 0 | 4 | -0.896 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
League-PLATE
League-ELITE D
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
League-ELITE E
Group-ELITE A
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 0 | 12 | +0.551 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | 3 | 2 | 0 | 12 | +0.210 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | 3 | 2 | 0 | 12 | +0.042 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | 3 | 2 | 0 | 12 | -0.200 |
5 | 2 | 3 | 0 | 8 | -0.284 |
5 | 1 | 4 | 0 | 4 | -0.280 |
Group-ELITE B
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 0 | 12 | +1.052 |
5 | 3 | 2 | 0 | 12 | +1.052 |
5 | 3 | 2 | 0 | 12 | +0.789 |
5 | 3 | 2 | 0 | 12 | +0.789 |
5 | 3 | 2 | 0 | 12 | -0.235 |
5 | 3 | 2 | 0 | 12 | -0.235 |
5 | 3 | 2 | 0 | 12 | -1.360 |
5 | 3 | 2 | 0 | 12 | -1.360 |
5 | 2 | 3 | 0 | 8 | +0.290 |
5 | 2 | 3 | 0 | 8 | +0.290 |
5 | 1 | 4 | 0 | 4 | -0.707 |
5 | 1 | 4 | 0 | 4 | -0.707 |
Group-ELITE C
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 20 | +1.461 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | 3 | 2 | 0 | 12 | +0.708 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | 2 | 3 | 0 | 8 | -0.278 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | 2 | 3 | 0 | 8 | -0.358 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | 2 | 3 | 0 | 8 | -0.630 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | 1 | 4 | 0 | 4 | -0.896 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Group-PLATE
Group-ELITE D
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |