Group-E
Group-A
Group-B
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 24 | +1.736 |
7 | 5 | 2 | 0 | 20 | +0.349 |
7 | 5 | 2 | 0 | 20 | +0.856 |
7 | 4 | 3 | 0 | 16 | +0.649 |
7 | 4 | 3 | 0 | 16 | +1.115 |
7 | 2 | 5 | 0 | 8 | -0.510 |
7 | 2 | 5 | 0 | 8 | -1.395 |
7 | 0 | 7 | 0 | 0 | -2.474 |
Group-C
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 24 | +1.393 |
7 | 6 | 1 | 0 | 24 | +2.401 |
7 | 5 | 2 | 0 | 20 | +2.114 |
7 | 4 | 3 | 0 | 16 | +0.516 |
7 | 3 | 4 | 0 | 12 | -0.880 |
7 | 3 | 4 | 0 | 12 | +0.570 |
7 | 1 | 6 | 0 | 4 | -0.690 |
7 | 0 | 7 | 0 | 0 | -6.246 |
Group-D
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 24 | +1.996 |
6 | 4 | 1 | 1 | 18 | +2.443 |
6 | 3 | 2 | 1 | 14 | +0.338 |
6 | 2 | 3 | 1 | 10 | -1.122 |
6 | 2 | 3 | 1 | 10 | +0.415 |
6 | 1 | 4 | 1 | 6 | -0.560 |
6 | 0 | 5 | 1 | 2 | -4.298 |