Group-NORTH
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 0 | 4 | 20 | - |
8 | 4 | 2 | 2 | 18 | - |
8 | 3 | 1 | 4 | 16 | - |
8 | 2 | 0 | 6 | 14 | - |
8 | 1 | 5 | 2 | 6 | - |
8 | 0 | 6 | 2 | 2 | - |
Group-EAST
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 0 | 3 | 23 | - |
8 | 4 | 2 | 2 | 18 | - |
8 | 4 | 2 | 2 | 18 | - |
8 | 4 | 2 | 2 | 18 | - |
8 | 0 | 5 | 3 | 3 | - |
8 | 0 | 6 | 2 | 2 | - |
Group-EAST MIDLANDS
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 0 | 3 | 23 | - |
8 | 3 | 1 | 4 | 16 | - |
8 | 2 | 2 | 4 | 12 | - |
8 | 2 | 3 | 3 | 11 | - |
8 | 2 | 4 | 2 | 10 | - |
8 | 1 | 5 | 2 | 6 | - |
Group-SOUTH EAST
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 26 | - |
8 | 4 | 3 | 1 | 17 | - |
8 | 3 | 3 | 2 | 14 | - |
8 | 3 | 3 | 2 | 14 | - |
8 | 3 | 4 | 1 | 13 | - |
8 | 0 | 6 | 2 | 2 | - |
Group-SOUTH WEST
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 0 | 4 | 20 | - |
8 | 4 | 2 | 2 | 18 | - |
8 | 4 | 2 | 2 | 18 | - |
8 | 2 | 2 | 4 | 12 | - |
8 | 2 | 2 | 4 | 12 | - |
8 | 0 | 8 | 0 | 0 | - |
Group-WEST MIDLANDS
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 1 | 2 | 22 | - |
8 | 4 | 0 | 4 | 20 | - |
8 | 2 | 2 | 4 | 12 | - |
8 | 1 | 3 | 4 | 8 | - |
8 | 0 | 2 | 6 | 6 | - |
8 | 0 | 4 | 4 | 4 | - |