Group-E
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 24 | +3.951 |
6 | 4 | 2 | 0 | 16 | +0.691 |
6 | 4 | 2 | 0 | 16 | +1.799 |
6 | 3 | 3 | 0 | 12 | +0.608 |
6 | 3 | 3 | 0 | 12 | +0.762 |
6 | 1 | 5 | 0 | 4 | -3.936 |
6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -4.749 |
Group-A
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 0 | 2 | 24 | +2.537 |
7 | 4 | 1 | 2 | 20 | +0.901 |
7 | 3 | 2 | 2 | 16 | +1.515 |
7 | 3 | 2 | 2 | 16 | +0.124 |
7 | 2 | 3 | 2 | 12 | -0.052 |
7 | 2 | 3 | 2 | 12 | -0.268 |
7 | 1 | 4 | 2 | 8 | -0.486 |
7 | 0 | 5 | 2 | 4 | -4.340 |
Group-B
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 24 | +0.923 |
7 | 5 | 2 | 0 | 20 | +0.507 |
7 | 5 | 2 | 0 | 20 | +0.621 |
7 | 4 | 3 | 0 | 16 | +0.891 |
7 | 4 | 3 | 0 | 16 | +0.820 |
7 | 3 | 4 | 0 | 12 | +0.101 |
7 | 1 | 6 | 0 | 4 | -2.441 |
7 | 0 | 7 | 0 | 0 | -1.630 |
Group-C
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 20 | +0.683 |
6 | 5 | 1 | 0 | 20 | +1.869 |
6 | 4 | 2 | 0 | 16 | +0.958 |
6 | 4 | 2 | 0 | 16 | +1.527 |
6 | 2 | 4 | 0 | 4 | +0.228 |
6 | 1 | 5 | 0 | 4 | -1.121 |
6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -4.207 |
Group-D
| P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 24 | +1.921 |
6 | 4 | 2 | 0 | 16 | +1.631 |
6 | 4 | 2 | 0 | 16 | +0.626 |
6 | 3 | 3 | 0 | 12 | +0.561 |
6 | 2 | 4 | 0 | 8 | +0.958 |
6 | 2 | 4 | 0 | 8 | -0.127 |
6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -6.138 |