
All Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
Pakistan vs England | 45(68) 0(4) | DNB DNB | 57.0 | |
Pakistan vs England | 27(48) 40(81) | DNB DNB | 80.0 | |
Sri Lanka vs Pakistan | 3(41) 6(32) | DNB DNB | 13.0 | |
Pakistan vs Australia | 78(208) 17(47) | DNB DNB | 114.0 | |
Pakistan vs Australia | 14(37) 6(54) | 0/10(2) DNB | 34.0 | |
Pakistan vs Australia | 185(361) DNB | DNB DNB | 218.0 | |
Bangladesh vs Pakistan | 56(144) DNB | DNB DNB | 80.0 | |
Bangladesh vs Pakistan | 0(1) 24*(49) | DNB DNB | 37.0 | |
West Indies vs Pakistan | 0(6) 22(30) | DNB DNB | 25.0 | |
West Indies vs Pakistan | 17(79) 23(60) | DNB DNB | 48.0 |
Test Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
Pakistan vs England | 45(68) 0(4) | DNB DNB | 57.0 | |
Pakistan vs England | 27(48) 40(81) | DNB DNB | 80.0 | |
Sri Lanka vs Pakistan | 3(41) 6(32) | DNB DNB | 13.0 | |
Pakistan vs Australia | 78(208) 17(47) | DNB DNB | 114.0 | |
Pakistan vs Australia | 14(37) 6(54) | 0/10(2) DNB | 34.0 | |
Pakistan vs Australia | 185(361) DNB | DNB DNB | 218.0 | |
Bangladesh vs Pakistan | 56(144) DNB | DNB DNB | 80.0 | |
Bangladesh vs Pakistan | 0(1) 24*(49) | DNB DNB | 37.0 | |
West Indies vs Pakistan | 0(6) 22(30) | DNB DNB | 25.0 | |
West Indies vs Pakistan | 17(79) 23(60) | DNB DNB | 48.0 |
ODI Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
New Zealand vs Pakistan | 0(10) | DNB | 1.0 | |
New Zealand vs Pakistan | 6(16) | DNB | 11.0 | |
New Zealand vs Pakistan | 6(4) | DNB | 11.0 |