All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| England vs New Zealand | 13(11) | DNB | 19.0 | |
| England vs New Zealand | 0(6) 28(48) | DNB DNB | 42.0 | |
| England vs New Zealand | 24(71) 0(9) | DNB DNB | 38.0 | |
| New Zealand vs Sri Lanka | 1(4) | DNB | 5.0 | |
| Zimbabwe vs New Zealand | 10(27) DNB | DNB DNB | 34.0 | |
| Zimbabwe vs New Zealand | 5(20) DNB | DNB DNB | 20.0 | |
| New Zealand vs Sri Lanka | 28(45) DNB | DNB DNB | 46.0 | |
| New Zealand vs Sri Lanka | 52(147) 39(122) | DNB DNB | 112.0 | |
| New Zealand vs Australia | 29(56) 3(7) | DNB DNB | 49.0 |
Test Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| England vs New Zealand | 0(6) 28(48) | DNB DNB | 42.0 | |
| England vs New Zealand | 24(71) 0(9) | DNB DNB | 38.0 | |
| Zimbabwe vs New Zealand | 10(27) DNB | DNB DNB | 34.0 | |
| Zimbabwe vs New Zealand | 5(20) DNB | DNB DNB | 20.0 | |
| New Zealand vs Sri Lanka | 28(45) DNB | DNB DNB | 46.0 | |
| New Zealand vs Sri Lanka | 52(147) 39(122) | DNB DNB | 112.0 | |
| New Zealand vs Australia | 29(56) 3(7) | DNB DNB | 49.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| England vs New Zealand | 13(11) | DNB | 19.0 | |
| New Zealand vs Sri Lanka | 1(4) | DNB | 5.0 |