
KL Rahul
Batting Style
Right Handed
Bowling Style
-
Batting Stats
| Format | Matches | Innings | Runs | S/R | Average | 50s/100s | 4s/6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 67 | 118 | 4053 | 51.90 | 35.87 | 20/11 | 485/30 |
| ODI | 90 | 83 | 3218 | 89.49 | 49.51 | 20/7 | 246/74 |
| T20I | 72 | 68 | 2265 | 139.13 | 37.75 | 22/2 | 191/99 |
Fielding Stats
| Format | Catches | Stumpings | Run Outs |
|---|---|---|---|
| Tests | 85 | -- | 3 |
| ODI | 76 | -- | 5 |
| T20I | 24 | -- | 4 |
All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Format | Date |
|---|---|---|---|---|
| India vs South Africa | 66*(43) | DNB | ODI | 03-Dec-2025 |
| India vs South Africa | 60(56) | DNB | ODI | 30-Nov-2025 |
| India vs South Africa | 22(63) & 6(29) | DNB & DNB | Tests | 22-Nov-2025 |
Test Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Date |
|---|---|---|---|
| India vs South Africa | 22(63) & 6(29) | DNB & DNB | 22-Nov-2025 |
| India vs South Africa | 39(119) & 1(6) | DNB & DNB | 14-Nov-2025 |
| India vs West Indies | 38(54) & 58*(108) | DNB & DNB | 10-Oct-2025 |
ODI Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Date |
|---|---|---|---|
| India vs South Africa | 66*(43) | DNB | 03-Dec-2025 |
| India vs South Africa | 60(56) | DNB | 30-Nov-2025 |
| Australia vs India | DNB | DNB | 25-Oct-2025 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Date |
|---|---|---|---|
| India vs England | 5(5) | DNB | 10-Nov-2022 |
| Zimbabwe vs India | 51(35) | DNB | 06-Nov-2022 |
| India vs Bangladesh | 50(32) | DNB | 02-Nov-2022 |
T20s Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Date |
|---|---|---|---|
| Punjab Kings vs Delhi Capitals | 35(21) | DNB | 24-May-2025 |
| Mumbai Indians vs Delhi Capitals | 11(6) | DNB | 21-May-2025 |
| Delhi Capitals vs Gujarat Titans | 112*(65) | DNB | 18-May-2025 |
All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Punjab Kings vs Delhi Capitals | 35(21) | DNB | 55.0 | |
| Mumbai Indians vs Delhi Capitals | 11(6) | DNB | 17.0 | |
| Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders | 7(5) | DNB | 12.0 |
Test Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Australia vs India | 4(14) 13(20) | DNB DNB | 55.0 | |
| Australia vs India | 24(42) 0(5) | DNB DNB | 35.0 | |
| Australia vs India | 84(139) 4*(7) | DNB DNB | 112.0 |
ODI Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| India vs Australia | 42*(34) | DNB | 64.0 | |
| New Zealand vs India | 23(29) | DNB | 40.0 | |
| Pakistan vs India | DNB | DNB | 12.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| India vs England | 5(5) | DNB | 10.0 | |
| Zimbabwe vs India | 51(35) | DNB | 74.0 | |
| India vs Bangladesh | 50(32) | DNB | 89.0 |
T20s Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Punjab Kings vs Delhi Capitals | 35(21) | DNB | 55.0 | |
| Mumbai Indians vs Delhi Capitals | 11(6) | DNB | 17.0 | |
| Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders | 7(5) | DNB | 12.0 |
Rahul Wants Lower Order To Contribute For Bowlers To Have 20-25 Runs Cushion
cricket.com
03 Dec 2025Rahul Wants Lower Order To Contribute For Bowlers To Have 20-25 Runs Cushion
cricket.com
03 Dec 2025We'll Get More Excited If He Comes To Watch: KL Rahul On MS Dhoni Ahead Of Ranchi ODI
cricket.com
29 Nov 2025We'll Get More Excited If He Comes To Watch: KL Rahul On MS Dhoni Ahead Of Ranchi ODI
cricket.com
29 Nov 2025Eager To Give In-Form Ruturaj A Chance In The Series: Stand-in Captain KL Rahul
cricket.com
29 Nov 2025Eager To Give In-Form Ruturaj A Chance In The Series: Stand-in Captain KL Rahul
cricket.com
29 Nov 2025