All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| West Indies vs New Zealand | 1(19) 0(2) | DNB DNB | 15.0 | |
| New Zealand vs India | 13(31) 1(6) | DNB DNB | 28.0 | |
| New Zealand vs India | 13(35) 5(11) | DNB DNB | 42.0 | |
| New Zealand vs West Indies | 11(71) 10(37) | DNB DNB | 37.0 | |
| New Zealand vs West Indies | 6(19) DNB | DNB DNB | 28.0 | |
| Bangladesh vs New Zealand | 14(43) DNB | DNB DNB | 38.0 | |
| Bangladesh vs New Zealand | 73(198) 59(189) | DNB DNB | 162.0 | |
| England vs New Zealand | 28(48) 5(28) | DNB DNB | 45.0 | |
| England vs New Zealand | 2(22) 1(9) | DNB DNB | 9.0 | |
| New Zealand vs England | 136(346) 110(165) | DNB DNB | 313.0 |
Test Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| West Indies vs New Zealand | 1(19) 0(2) | DNB DNB | 15.0 | |
| New Zealand vs India | 13(31) 1(6) | DNB DNB | 28.0 | |
| New Zealand vs India | 13(35) 5(11) | DNB DNB | 42.0 | |
| New Zealand vs West Indies | 11(71) 10(37) | DNB DNB | 37.0 | |
| New Zealand vs West Indies | 6(19) DNB | DNB DNB | 28.0 | |
| Bangladesh vs New Zealand | 14(43) DNB | DNB DNB | 38.0 | |
| Bangladesh vs New Zealand | 73(198) 59(189) | DNB DNB | 162.0 | |
| England vs New Zealand | 28(48) 5(28) | DNB DNB | 45.0 | |
| England vs New Zealand | 2(22) 1(9) | DNB DNB | 9.0 | |
| New Zealand vs England | 136(346) 110(165) | DNB DNB | 313.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| South Africa vs New Zealand | 9(13) | DNB | 21.0 | |
| Australia vs New Zealand | 1(8) | DNB | 5.0 | |
| England vs New Zealand | 0(2) | DNB | 2.0 | |
| New Zealand vs England | 2(5) | DNB | 12.0 | |
| New Zealand vs England | 8(9) | DNB | 13.0 | |
| New Zealand vs Pakistan | 10(15) | DNB | 20.0 | |
| New Zealand vs England | 0(2) | DNB | 2.0 | |
| New Zealand vs India | 21(23) | DNB | 28.0 | |
| Sri Lanka vs New Zealand | 25(19) | DNB | 42.0 | |
| New Zealand vs Kenya | 21*(14) | DNB | 30.0 |