
All Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
Lahore Whites vs Sialkot | DNB | 1/54(4) | 23.0 | |
Lahore Whites vs Abbottabad | 57(37) | 0/36(3) | 81.0 | |
Lahore Whites vs Rawalpindi | 33*(27) | DNB | 45.0 | |
Lahore Whites vs Federally Administered Tribal Areas | 14(20) | 1/12(2) | 44.0 | |
Lahore Whites vs Karachi Whites | 1(5) | 0/26(2) | -1.0 | |
Lahore Whites vs Lahore Blues | 9*(8) | 1/15(2) | 39.0 | |
Peshawar vs Lahore Whites | 0(1) | 2/15(3) | 56.0 | |
Lahore Whites vs Karachi Blues | DNB | DNB | 12.0 | |
Lahore Whites vs Quetta | DNB | 0/23(3) | 12.0 | |
Lahore Whites vs Peshawar | 41(32) | 0/12(2) | 64.0 |
T20I Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
Pakistan vs New Zealand | 19(21) | DNB | 25.0 | |
Pakistan vs New Zealand | DNB | DNB | 12.0 | |
Pakistan vs Australia | 25(32) | 0/12(1) | 29.0 |
T20s Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
Lahore Whites vs Sialkot | DNB | 1/54(4) | 23.0 | |
Lahore Whites vs Abbottabad | 57(37) | 0/36(3) | 81.0 | |
Lahore Whites vs Rawalpindi | 33*(27) | DNB | 45.0 | |
Lahore Whites vs Federally Administered Tribal Areas | 14(20) | 1/12(2) | 44.0 | |
Lahore Whites vs Karachi Whites | 1(5) | 0/26(2) | -1.0 | |
Lahore Whites vs Lahore Blues | 9*(8) | 1/15(2) | 39.0 | |
Peshawar vs Lahore Whites | 0(1) | 2/15(3) | 56.0 | |
Lahore Whites vs Karachi Blues | DNB | DNB | 12.0 | |
Lahore Whites vs Quetta | DNB | 0/23(3) | 12.0 | |
Lahore Whites vs Peshawar | 41(32) | 0/12(2) | 64.0 |