All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Multan Sultans vs Peshawar Zalmi | 49(33) | 1/16(2) | 94.0 | |
| Karachi Kings vs Peshawar Zalmi | 4(8) | 0/20(3) | 11.0 | |
| Islamabad United vs Peshawar Zalmi | 6(8) | 0/13(1) | 25.0 | |
| Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators | 50(38) | 0/26(3) | 83.0 | |
| South Africa vs Pakistan | DNB DNB | DNB DNB | -4.0 | |
| South Africa vs Pakistan | 14(35) 27(36) | 1/3(2.4) DNB | 69.0 | |
| South Africa vs Pakistan | 101(94) | 1/34(10) | 181.0 | |
| South Africa vs Pakistan | 25(31) | DNB | 42.0 | |
| South Africa vs Pakistan | 109(119) | 1/34(7) | 170.0 | |
| South Africa vs Pakistan | 98*(57) | DNB | 137.0 |
Test Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| South Africa vs Pakistan | DNB DNB | DNB DNB | -4.0 | |
| South Africa vs Pakistan | 14(35) 27(36) | 1/3(2.4) DNB | 69.0 | |
| Pakistan vs England | 19(36) 8(5) | DNB 0/0(1) | 42.0 | |
| Pakistan vs England | 4(10) 25(35) | 2/101(14) DNB | 70.0 | |
| Pakistan vs Bangladesh | 58(110) 20(35) | DNB DNB | 113.0 | |
| Australia vs Pakistan | 0(2) 33(53) | DNB DNB | 38.0 |
ODI Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| South Africa vs Pakistan | 101(94) | 1/34(10) | 181.0 | |
| South Africa vs Pakistan | 25(31) | DNB | 42.0 | |
| South Africa vs Pakistan | 109(119) | 1/34(7) | 170.0 | |
| Zimbabwe vs Pakistan | 31(37) | 2/29(4) | 90.0 | |
| Zimbabwe vs Pakistan | 113*(62) | 1/16(4) | 189.0 | |
| Zimbabwe vs Pakistan | 11(17) | 0/12(2) | 25.0 | |
| Australia vs Pakistan | 42(52) | DNB | 68.0 | |
| Australia vs Pakistan | 82(71) | 0/14(3) | 109.0 | |
| Australia vs Pakistan | 1(5) | DNB | 21.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| South Africa vs Pakistan | 98*(57) | DNB | 137.0 | |
| South Africa vs Pakistan | 31(15) | DNB | 60.0 | |
| Zimbabwe vs Pakistan | 36*(18) | DNB | 58.0 | |
| Zimbabwe vs Pakistan | DNB | DNB | 12.0 | |
| Pakistan vs Ireland | 17(17) | DNB | 33.0 | |
| Pakistan vs Canada | 6(12) | DNB | 6.0 | |
| England vs Pakistan | 2(7) | DNB | 6.0 | |
| Ireland vs Pakistan | 14(11) | 0/17(2) | 29.0 | |
| Ireland vs Pakistan | 6(3) | 0/7(1) | 12.0 | |
| Ireland vs Pakistan | 45(29) | DNB | 67.0 |
T20s Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Multan Sultans vs Peshawar Zalmi | 49(33) | 1/16(2) | 94.0 | |
| Karachi Kings vs Peshawar Zalmi | 4(8) | 0/20(3) | 11.0 | |
| Islamabad United vs Peshawar Zalmi | 6(8) | 0/13(1) | 25.0 | |
| Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators | 50(38) | 0/26(3) | 83.0 | |
| Peshawar Zalmi vs Islamabad United | 73(44) | 2/34(3) | 157.0 | |
| Multan Sultans vs Peshawar Zalmi | 1(4) | 0/17(4) | 19.0 | |
| Karachi Kings vs Peshawar Zalmi | 19(18) | 1/18(4) | 65.0 | |
| Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators | 30(12) | 2/20(3) | 111.0 | |
| Peshawar Zalmi vs Multan Sultans | 46(22) | 0/14(1) | 81.0 | |
| Islamabad United vs Peshawar Zalmi | 1(5) | 2/15(2) | 71.0 |