
Nazmul Islam
Batting Style
Left Handed
Bowling Style
Slow left-arm orthodox
Batting Stats
Format | Matches | Innings | Runs | S/R | Average | 50s/100s | 4s/6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | 1 | 2 | 4 | 25.00 | 2.00 | -- | 1/0 |
ODI | 5 | 1 | 7 | 53.84 | 7.00 | -- | 0/0 |
T20I | 13 | 4 | 18 | 105.88 | 18.00 | -- | 2/0 |
Bowling Stats
Format | Matches | Innings | Balls | Wickets | Economy | S/R | Average | 5w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | 1 | 2 | 174 | 4 | 2.62 | 43.50 | 19.00 | 0 |
ODI | 5 | 5 | 264 | 5 | 5.09 | 52.80 | 44.80 | 0 |
T20I | 13 | 12 | 231 | 8 | 6.88 | 28.87 | 33.12 | 0 |
All Matches
Opposition | Batting | Bowling | Format | Date |
---|---|---|---|---|
Prime Bank Cricket Club vs Gulshan Cricket Club | 3(10) | 1/51(10) | List A | 12-Apr-2025 |
Shinepukur Cricket Club vs Prime Bank Cricket Club | DNB | 3/22(10) | List A | 21-Mar-2025 |
Prime Bank Cricket Club vs Legends of Rupganj | 2*(12) | 0/10(1) | List A | 12-Mar-2025 |
Test Matches
Opposition | Batting | Bowling | Date |
---|---|---|---|
Bangladesh vs Zimbabwe | 4(15) & 0(1) | 2/49(23) & 2/27(6) | 03-Nov-2018 |
ODI Matches
Opposition | Batting | Bowling | Date |
---|---|---|---|
Bangladesh vs Zimbabwe | DNB | 2/58(8) | 26-Oct-2018 |
Bangladesh vs Zimbabwe | DNB | 0/43(10) | 24-Oct-2018 |
Bangladesh vs Zimbabwe | DNB | 2/38(8) | 21-Oct-2018 |
T20I Matches
Opposition | Batting | Bowling | Date |
---|---|---|---|
West Indies vs Bangladesh | DNB | 0/2(0.3) | 06-Aug-2018 |
West Indies vs Bangladesh | DNB | 3/28(4) | 05-Aug-2018 |
West Indies vs Bangladesh | 7(9) | 0/24(2) | 01-Aug-2018 |
T20s Matches
Opposition | Batting | Bowling | Date |
---|---|---|---|
Prime Bank Cricket Club vs Gulshan Cricket Club | 3(10) | 1/51(10) | 12-Apr-2025 |
Shinepukur Cricket Club vs Prime Bank Cricket Club | DNB | 3/22(10) | 21-Mar-2025 |
Prime Bank Cricket Club vs Legends of Rupganj | 2*(12) | 0/10(1) | 12-Mar-2025 |
All Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
Fortune Barishal vs Dhaka Capitals | 0(2) | 0/8(0.3) | 4.0 | |
Dhaka Capitals vs Chittagong Kings | DNB | 2/27(3) | 54.0 | |
Dhaka Capitals vs Sylhet Strikers | DNB | 0/27(4) | 6.0 |
Test Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
Bangladesh vs Zimbabwe | 4(15) 0(1) | 2/49(23) 2/27(6) | 71.0 |
ODI Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
Bangladesh vs Zimbabwe | DNB | 2/58(8) | 52.0 | |
Bangladesh vs Zimbabwe | DNB | 0/43(10) | 14.0 | |
Bangladesh vs Zimbabwe | DNB | 2/38(8) | 54.0 |
T20I Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
West Indies vs Bangladesh | DNB | 0/2(0.3) | 12.0 | |
West Indies vs Bangladesh | DNB | 3/28(4) | 79.0 | |
West Indies vs Bangladesh | 7(9) | 0/24(2) | 6.0 |
T20s Matches
Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
---|---|---|---|---|
Fortune Barishal vs Dhaka Capitals | 0(2) | 0/8(0.3) | 4.0 | |
Dhaka Capitals vs Chittagong Kings | DNB | 2/27(3) | 54.0 | |
Dhaka Capitals vs Sylhet Strikers | DNB | 0/27(4) | 6.0 |
Jasprit Bumrah Equals Kapil Dev's All-Time Record With Another Fifer
cricket.com
22 Jun 2025‘Open To Coaching Indian Men’s Team’: Ganguly Eyes Gambhir’s Role
cricket.com
22 Jun 2025Harry Brook Joins Unwanted List After Being Dismissed On 99 At Headingley
cricket.com
22 Jun 2025I Have Matured, Won't Throw My Wicket Away: Shafali Verma
cricket.com
22 Jun 2025Bad News For India As English Speedster Returns To First-Class Action
cricket.com
22 Jun 2025WATCH: Rahul Tripathi Involved In 'Comedy Of Errors' Moment In MPL 2025 Eliminator
cricket.com
22 Jun 2025Shreyas Iyer, India T20 Captain: An Idea Whose Time Is Approaching Fast
Gaurav Nandan Tripathi
28 May 2025Numbers, Fitness Don’t Lie: Why Mohammed Shami May Not Be An Obvious Pick For England Tour
Hardik Worah
15 May 2025Virat Kohli: The Man, The Myth, And His Incomplete Legend
Gaurav Nandan Tripathi
13 May 2025Test Cricket Owes Virat Kohli A Huge Debt Of Gratitude
Bastab K Parida
13 May 2025Anatomy of a Fall: A timeline of Rohit Sharma's curious Test career
Gaurav Nandan Tripathi
03 Jan 2025Vaibhav Suryavanshi: The Genetic Freak Who Has Arrived As Cricket’s Next Giant Leap
Gaurav Nandan Tripathi
29 Apr 2025Pragmatism Over Popularity: Why Patidar Captaining RCB Is A DEFINING Moment In IPL History
Gaurav Nandan Tripathi
18 Mar 2025