
Johan Botha
Batting Style
Right Handed
Bowling Style
Off break
Batting Stats
| Format | Matches | Innings | Runs | S/R | Average | 50s/100s | 4s/6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 5 | 6 | 83 | 34.87 | 20.75 | -- | 9/0 |
| ODI | 78 | 50 | 609 | 85.77 | 19.03 | -- | 56/3 |
| T20I | 40 | 20 | 201 | 121.82 | 18.27 | -- | 15/9 |
Bowling Stats
| Format | Matches | Innings | Balls | Wickets | Economy | S/R | Average | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 5 | 10 | 1017 | 17 | 3.38 | 59.82 | 33.71 | 0 |
| ODI | 78 | 75 | 3823 | 72 | 4.58 | 53.10 | 40.50 | 0 |
| T20I | 40 | 39 | 774 | 37 | 6.38 | 20.92 | 22.24 | 0 |
All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Format | Date |
|---|---|---|---|---|
| Gujarat Giants vs Southern Super Stars | 0*(1) | 0/13(1) | T20 | 03-Dec-2023 |
| Bhilwara Kings vs Southern Super Stars | -- | -- | T20 | 29-Nov-2023 |
| Manipal Tigers vs Southern Super Stars | DNB | 2/22(4) | T20 | 27-Nov-2023 |
Test Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Date |
|---|---|---|---|
| Pakistan vs South Africa | 12(37) & 7*(14) | 1/54(14.1) & 1/40(17) | 20-Nov-2010 |
| Pakistan vs South Africa | 10(24) & DNB | 3/61(23) & 1/138(38) | 12-Nov-2010 |
| West Indies vs South Africa | 9(26) & DNB | 4/56(19.5) & 3/46(20) | 26-Jun-2010 |
ODI Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Date |
|---|---|---|---|
| New Zealand vs South Africa | 5*(10) | 1/28(7) | 03-Mar-2012 |
| South Africa vs Australia | 2*(2) | 1/21(10) | 28-Oct-2011 |
| South Africa vs Australia | 2*(2) | 1/42(10) | 23-Oct-2011 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Date |
|---|---|---|---|
| India vs South Africa | 8(5) | 0/30(3) | 02-Oct-2012 |
| Australia vs South Africa | DNB | 0/31(3.4) | 30-Sep-2012 |
| Pakistan vs South Africa | DNB | 1/10(2) | 28-Sep-2012 |
T20s Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Date |
|---|---|---|---|
| Hobart Hurricanes vs Sydney Thunder | -- | 0/10(1) & DNB | 07-Jan-2021 |
| Melbourne Stars vs Hobart Hurricanes | 1*(1) | 0/20(2) | 04-Jan-2021 |
| Hobart Hurricanes vs Melbourne Stars | DNB | 1/18(3) | 02-Jan-2021 |
Ruturaj Gaikwad’s Raipur Turnaround Shifts Perception For India’s ODI Plans
cricket.com
03 Dec 2025Rohit Sharma Set To Return To T20 Cricket After South Africa ODIs: Reports
cricket.com
04 Dec 2025Root Conquers Final Frontier, Posts Maiden Test Ton On Australian Soil
cricket.com
04 Dec 2025Starc Surpasses Akram To Become Highest Wicket-Taker In Tests Among Left Arm Pacers
cricket.com
04 Dec 2025In Numbers: Ravichandran Ashwin — The OG Who Redefined IPL
Anirudh Suresh
27 Aug 202535-Minute Chat With Kohli, Keeping Drills With Dhoni: Making Of Luvnith Sisodia 2.0
Aakash Sivasubramaniam
25 Aug 2025EXCLUSIVE | Hope Sanju Samson Gets To Lead India At Some Point: Shimron Hetmyer
Aakash Sivasubramaniam
18 Mar 2025From Hurdles to Headlines: KL Shrijith Prepares to Walk in KL Rahul's Footsteps
Aakash Sivasubramaniam
13 Aug 2025EXCLUSIVE: How Tech Giants are Fueling Major League Cricket's American Dream
Bastab K Parida
23 Jul 2025From Lows of 2001 to Highs Of 2025: Rise Of Italian Cricket Ft. Peter di Venuto
Pramod Ananth
22 Jul 2025Shreyas Iyer, India T20 Captain: An Idea Whose Time Is Approaching Fast
Gaurav Nandan Tripathi
28 May 2025