
Justin Ontong
Batting Style
Right Handed
Bowling Style
Off break
Batting Stats
| Format | Matches | Innings | Runs | S/R | Average | 50s/100s | 4s/6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 2 | 4 | 57 | 36.77 | 19.00 | -- | 8/0 |
| ODI | 28 | 16 | 184 | 68.91 | 13.14 | -- | 18/1 |
| T20I | 14 | 10 | 158 | 144.95 | 15.80 | -- | 6/11 |
Bowling Stats
| Format | Matches | Innings | Balls | Wickets | Economy | S/R | Average | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 2 | 3 | 185 | 1 | 4.31 | 185.00 | 133.00 | 0 |
| ODI | 28 | 16 | 538 | 9 | 4.42 | 59.78 | 44.00 | 0 |
| T20I | 14 | 4 | 36 | 1 | 13.83 | 36.00 | 83.00 | 0 |
All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Format | Date |
|---|---|---|---|---|
| South Africa Champions vs West Indies Champions | 11(8) | DNB | T20 | 07-Jul-2024 |
| Australia Champions vs South Africa Champions | 2(9) | 0/20(2) | T20 | 05-Jul-2024 |
| South Africa Champions vs England Champions | 1(2) | DNB | T20 | 04-Jul-2024 |
Test Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Date |
|---|---|---|---|
| India vs South Africa | 16*(61) & 0(2) | 1/79(18.1) & 0/44(10.4) | 28-Nov-2004 |
| Australia vs South Africa | 9(44) & 32(48) | 0/10(2) & DNB | 02-Jan-2002 |
ODI Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Date |
|---|---|---|---|
| England vs South Africa | DNB | DNB | 05-Sep-2012 |
| New Zealand vs South Africa | 17*(19) | DNB | 29-Feb-2012 |
| South Africa vs Bangladesh | 27(38) | DNB | 07-Nov-2008 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Date |
|---|---|---|---|
| South Africa vs West Indies | DNB | DNB | 14-Jan-2015 |
| South Africa vs West Indies | 19(12) | 0/17(1) | 11-Jan-2015 |
| South Africa vs Pakistan | 0(1) | 0/32(2) | 03-Mar-2013 |
T20s Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Date |
|---|---|---|---|
| Dolphins vs Cape Cobras | 15(17) | 0/15(1) | 04-Dec-2016 |
| Titans vs Cape Cobras | 4*(4) | DNB | 25-Nov-2016 |
| Cape Cobras vs Titans | 5(6) | DNB | 16-Nov-2016 |
Ruturaj Gaikwad’s Raipur Turnaround Shifts Perception For India’s ODI Plans
cricket.com
03 Dec 2025ATROCIOUS! England Drop 5 CATCHES On Day 2 In Fielding Horror Show At Gabba
cricket.com
05 Dec 2025Marnus Labuschagne Becomes First To Achieve THIS Massive Milestone In Tests
cricket.com
05 Dec 2025Vaibhav Sooryavanshi Becomes The Most Google-Searched Indian Personality In 2025
cricket.com
05 Dec 2025When I’m Fully Fit, You’ll See Me In India Colours Again: Riyan Parag
cricket.com
05 Dec 2025In Numbers: Ravichandran Ashwin — The OG Who Redefined IPL
Anirudh Suresh
27 Aug 202535-Minute Chat With Kohli, Keeping Drills With Dhoni: Making Of Luvnith Sisodia 2.0
Aakash Sivasubramaniam
25 Aug 2025EXCLUSIVE | Hope Sanju Samson Gets To Lead India At Some Point: Shimron Hetmyer
Aakash Sivasubramaniam
18 Mar 2025From Hurdles to Headlines: KL Shrijith Prepares to Walk in KL Rahul's Footsteps
Aakash Sivasubramaniam
13 Aug 2025EXCLUSIVE: How Tech Giants are Fueling Major League Cricket's American Dream
Bastab K Parida
23 Jul 2025From Lows of 2001 to Highs Of 2025: Rise Of Italian Cricket Ft. Peter di Venuto
Pramod Ananth
22 Jul 2025Shreyas Iyer, India T20 Captain: An Idea Whose Time Is Approaching Fast
Gaurav Nandan Tripathi
28 May 2025