
Xavier Marshall
Batting Style
Right Handed
Bowling Style
Off break
Batting Stats
| Format | Matches | Innings | Runs | S/R | Average | 50s/100s | 4s/6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 7 | 12 | 243 | 49.80 | 20.25 | 2/0 | 37/2 |
| ODI | 37 | 37 | 596 | 66.08 | 17.53 | 1/1 | 59/17 |
| T20I | 20 | 18 | 300 | 103.45 | 17.65 | -- | 26/9 |
Bowling Stats
| Format | Matches | Innings | Balls | Wickets | Economy | S/R | Average | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 7 | 1 | 12 | 0 | 0.00 | - | - | 0 |
| ODI | 37 | 2 | 9 | 0 | 4.00 | - | - | 0 |
| T20I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Format | Date |
|---|---|---|---|---|
| New Jersey Somerset Cavaliers vs Atlanta Fire | 23(31) | DNB | T20 | 29-Sep-2023 |
| Atlanta Lightning vs New Jersey Somerset Cavaliers | 2(4) | DNB | T20 | 28-Sep-2023 |
| The Philadelphians vs New Jersey Somerset Cavaliers | 1(4) | DNB | T20 | 27-Sep-2023 |
Test Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Date |
|---|---|---|---|
| West Indies vs England | 0(2) | DNB & DNB | 04-Feb-2009 |
| New Zealand vs West Indies | 6(16) & 18(61) | DNB & DNB | 19-Dec-2008 |
| New Zealand vs West Indies | 20(51) | DNB & DNB | 11-Dec-2008 |
ODI Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Date |
|---|---|---|---|
| Nepal vs USA | 16(22) | DNB | 12-Feb-2020 |
| USA vs Oman | 23(39) | DNB | 11-Feb-2020 |
| Nepal vs USA | 2(4) | DNB | 08-Feb-2020 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Date |
|---|---|---|---|
| USA vs Ireland | 4(11) | DNB | 22-Dec-2021 |
| Bahamas vs USA | DNB | DNB | 13-Nov-2021 |
| Argentina vs USA | 19(18) | DNB | 11-Nov-2021 |
T20s Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Date |
|---|---|---|---|
| Guyana vs USA | 7(9) | DNB | 25-Nov-2019 |
| Windward Islands vs USA | 79(94) | DNB | 23-Nov-2019 |
| Trinidad and Tobago vs USA | 7(21) | DNB | 21-Nov-2019 |
Steve Smith Equals Rahul Dravid To Close In On All-Time Test Record
cricket.com
07 Dec 2025Yashasvi Jaiswal Narrowly Misses Out On Massive India Record Despite Maiden ODI Ton
cricket.com
06 Dec 202550 off 148: Ben Stokes Registers One Of His Slowest Fifties In Test Cricket
cricket.com
07 Dec 2025Haven't Played With Such Free Mind In 2-3 Years: Virat Kohli
cricket.com
06 Dec 2025‘WC Still 2 Years Away’ - Despite Ro-Ko’s Stellar Form, Gambhir Keen To Stay In Present
cricket.com
06 Dec 2025Milestone Achieved: Rohit Sharma Joins Tendulkar, Kohli, Dravid In Elite Club
cricket.com
06 Dec 2025In Numbers: Ravichandran Ashwin — The OG Who Redefined IPL
Anirudh Suresh
27 Aug 202535-Minute Chat With Kohli, Keeping Drills With Dhoni: Making Of Luvnith Sisodia 2.0
Aakash Sivasubramaniam
25 Aug 2025EXCLUSIVE | Hope Sanju Samson Gets To Lead India At Some Point: Shimron Hetmyer
Aakash Sivasubramaniam
18 Mar 2025From Hurdles to Headlines: KL Shrijith Prepares to Walk in KL Rahul's Footsteps
Aakash Sivasubramaniam
13 Aug 2025EXCLUSIVE: How Tech Giants are Fueling Major League Cricket's American Dream
Bastab K Parida
23 Jul 2025From Lows of 2001 to Highs Of 2025: Rise Of Italian Cricket Ft. Peter di Venuto
Pramod Ananth
22 Jul 2025Shreyas Iyer, India T20 Captain: An Idea Whose Time Is Approaching Fast
Gaurav Nandan Tripathi
28 May 2025