
Nurul Hasan
Batting Style
Right Handed
Bowling Style
-
Batting Stats
| Format | Matches | Innings | Runs | S/R | Average | 50s/100s | 4s/6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 11 | 21 | 440 | 63.40 | 22.00 | 3/0 | 57/5 |
| ODI | 13 | 11 | 237 | 92.58 | 33.86 | -- | 20/5 |
| T20I | 55 | 50 | 570 | 119.50 | 18.39 | -- | 31/25 |
Fielding Stats
| Format | Catches | Stumpings | Run Outs |
|---|---|---|---|
| Tests | 25 | -- | 0 |
| ODI | 12 | -- | 1 |
| T20I | 24 | -- | 5 |
All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Format | Date |
|---|---|---|---|---|
| Bangladesh vs Ireland | 5(7) | DNB | T20I | 29-Nov-2025 |
| Bangladesh vs West Indies | 1(3) | DNB | T20I | 31-Oct-2025 |
| Bangladesh vs West Indies | 5(10) | DNB | T20I | 27-Oct-2025 |
Test Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Date |
|---|---|---|---|
| Bangladesh vs New Zealand | 7(16) & 0(3) | DNB & DNB | 06-Dec-2023 |
| Bangladesh vs New Zealand | 29(28) & 10(27) | DNB & DNB | 28-Nov-2023 |
| Bangladesh vs India | 6(13) & 31(29) | DNB & DNB | 22-Dec-2022 |
ODI Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Date |
|---|---|---|---|
| Bangladesh vs West Indies | 16*(8) | DNB | 23-Oct-2025 |
| Bangladesh vs West Indies | 23(24) | DNB | 21-Oct-2025 |
| Bangladesh vs West Indies | 9(10) | DNB | 18-Oct-2025 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Date |
|---|---|---|---|
| Bangladesh vs Ireland | 5(7) | DNB | 29-Nov-2025 |
| Bangladesh vs West Indies | 1(3) | DNB | 31-Oct-2025 |
| Bangladesh vs West Indies | 5(10) | DNB | 27-Oct-2025 |
T20s Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Date |
|---|---|---|---|
| Guyana Amazon Warriors vs Rangpur Riders | 5(5) | DNB | 18-Jul-2025 |
| Rangpur Riders vs Central Stags | -- | -- | 17-Jul-2025 |
| Dubai Capitals vs Rangpur Riders | 34*(18) | DNB | 16-Jul-2025 |
All Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Rangpur Riders vs Khulna Tigers | 23(25) | DNB | 29.0 | |
| Rangpur Riders vs Khulna Tigers | 0(2) | DNB | 2.0 | |
| Rangpur Riders vs Chittagong Kings | 9(21) | DNB | 16.0 |
Test Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Bangladesh vs New Zealand | 7(16) 0(3) | DNB DNB | 44.0 | |
| Bangladesh vs New Zealand | 29(28) 10(27) | DNB DNB | 93.0 | |
| Bangladesh vs India | 6(13) 31(29) | DNB DNB | 105.0 |
ODI Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| West Indies vs Bangladesh | 32*(38) | DNB | 64.0 | |
| West Indies vs Bangladesh | DNB | DNB | 12.0 | |
| West Indies vs Bangladesh | 20*(27) | DNB | 35.0 |
T20I Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Pakistan vs Bangladesh | 0(3) | DNB | 2.0 | |
| India vs Bangladesh | 25*(14) | DNB | 39.0 | |
| Bangladesh vs Zimbabwe | 1(1) | DNB | 33.0 |
T20s Matches
| Opposition | Batting | Bowling | Points | DTA |
|---|---|---|---|---|
| Rangpur Riders vs Khulna Tigers | 23(25) | DNB | 29.0 | |
| Rangpur Riders vs Khulna Tigers | 0(2) | DNB | 2.0 | |
| Rangpur Riders vs Chittagong Kings | 9(21) | DNB | 16.0 |
Bangladesh drop Afif Hossain, Nurul Hasan for Ireland T20Is
cricket.com
22 Mar 2023Bangladesh drop Afif Hossain, Nurul Hasan for Ireland T20Is
cricket.com
22 Mar 2023Nurul Hasan to captain Bangladesh in UAE as Shakib stays back to play CPL
cricket.com
21 Sep 2022Nurul Hasan to captain Bangladesh in UAE as Shakib stays back to play CPL
cricket.com
21 Sep 2022